Statystyki dla: swietymarek.pl
Prezentowany okres: październik 2010
Wygenerowano 29-Oct-2010 00:48 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2010
Całkowita liczba wywołań34743
Całkowita liczba plików27714
Wszystkie Strony16288
Wszystkie Wizyty4950
Całkowita liczba KB597102
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji954
Całkowita liczba unikalnych URLi544
Całkowita liczba unikalnych odnośników111
Całkowita liczba unikalnych użytkowników1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek51
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę51955
Wywołań dziennie12402448
Plików dziennie9892130
Stron dziennie5811457
Wizyt dziennie176255
Kilobajtów dziennie2132546424
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK27714
Code 206 - Częściowa zawartość22
Code 301 - Przeniesiono na stałe141
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo39
Code 304 - Niezmodyfikowany4822
Code 401 - Nieautoryzowany931
Code 403 - Zakazane1
Code 404 - Nie znaleziono1006
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera67
 
Raport Dzienny -  październik 2010
 
Dzienne statystyki - październik 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 787 2.27% 629 2.27% 357 2.19% 135 2.73% 55 5.77% 14303 2.40%
2 1103 3.17% 829 2.99% 478 2.93% 197 3.98% 67 7.02% 17014 2.85%
3 2409 6.93% 1914 6.91% 901 5.53% 196 3.96% 96 10.06% 46424 7.77%
4 1628 4.69% 1322 4.77% 647 3.97% 178 3.60% 89 9.33% 37619 6.30%
5 1034 2.98% 797 2.88% 525 3.22% 119 2.40% 62 6.50% 22407 3.75%
6 1018 2.93% 837 3.02% 577 3.54% 197 3.98% 56 5.87% 18356 3.07%
7 1142 3.29% 834 3.01% 765 4.70% 204 4.12% 69 7.23% 15993 2.68%
8 947 2.73% 623 2.25% 529 3.25% 101 2.04% 42 4.40% 17544 2.94%
9 1264 3.64% 904 3.26% 706 4.33% 161 3.25% 52 5.45% 20325 3.40%
10 1851 5.33% 1363 4.92% 639 3.92% 163 3.29% 88 9.22% 26961 4.52%
11 1241 3.57% 827 2.98% 493 3.03% 146 2.95% 63 6.60% 15500 2.60%
12 2448 7.05% 2130 7.69% 1457 8.95% 180 3.64% 81 8.49% 29620 4.96%
13 973 2.80% 739 2.67% 496 3.05% 157 3.17% 66 6.92% 17432 2.92%
14 1328 3.82% 1051 3.79% 492 3.02% 226 4.57% 93 9.75% 24957 4.18%
15 669 1.93% 529 1.91% 430 2.64% 146 2.95% 64 6.71% 11069 1.85%
16 1267 3.65% 1046 3.77% 377 2.31% 158 3.19% 76 7.97% 28962 4.85%
17 1409 4.06% 1145 4.13% 436 2.68% 215 4.34% 86 9.01% 25369 4.25%
18 941 2.71% 801 2.89% 456 2.80% 194 3.92% 57 5.97% 13895 2.33%
19 986 2.84% 840 3.03% 418 2.57% 161 3.25% 65 6.81% 20000 3.35%
20 1001 2.88% 805 2.90% 514 3.16% 178 3.60% 68 7.13% 15917 2.67%
21 652 1.88% 502 1.81% 361 2.22% 157 3.17% 69 7.23% 14401 2.41%
22 1019 2.93% 831 3.00% 533 3.27% 197 3.98% 69 7.23% 16289 2.73%
23 968 2.79% 808 2.92% 471 2.89% 165 3.33% 60 6.29% 15913 2.67%
24 1925 5.54% 1538 5.55% 560 3.44% 255 5.15% 106 11.11% 29219 4.89%
25 1106 3.18% 930 3.36% 650 3.99% 188 3.80% 50 5.24% 17846 2.99%
26 1212 3.49% 1047 3.78% 647 3.97% 221 4.46% 74 7.76% 19078 3.20%
27 1063 3.06% 937 3.38% 633 3.89% 193 3.90% 64 6.71% 19686 3.30%
28 1352 3.89% 1156 4.17% 740 4.54% 198 4.00% 60 6.29% 25001 4.19%
 
Raport Godzinowy -  październik 2010
 
Godzinowe statystyki - październik 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 24 687 1.98% 18 505 1.82% 17 481 2.95% 370 10356 1.73%
1 32 912 2.62% 24 672 2.42% 26 743 4.56% 539 15103 2.53%
2 21 608 1.75% 16 465 1.68% 16 448 2.75% 318 8913 1.49%
3 21 592 1.70% 16 467 1.69% 17 494 3.03% 306 8571 1.44%
4 29 838 2.41% 21 605 2.18% 24 692 4.25% 486 13597 2.28%
5 30 844 2.43% 21 615 2.22% 24 681 4.18% 470 13160 2.20%
6 18 505 1.45% 14 402 1.45% 13 365 2.24% 253 7097 1.19%
7 21 605 1.74% 17 485 1.75% 13 382 2.35% 338 9473 1.59%
8 50 1421 4.09% 34 966 3.49% 26 733 4.50% 719 20137 3.37%
9 45 1287 3.70% 37 1061 3.83% 15 447 2.74% 824 23059 3.86%
10 67 1903 5.48% 50 1424 5.14% 22 632 3.88% 987 27645 4.63%
11 72 2026 5.83% 62 1758 6.34% 24 688 4.22% 1507 42190 7.07%
12 63 1765 5.08% 49 1388 5.01% 27 756 4.64% 1121 31402 5.26%
13 70 1983 5.71% 56 1577 5.69% 24 696 4.27% 1311 36713 6.15%
14 70 1977 5.69% 56 1581 5.70% 27 768 4.72% 1360 38074 6.38%
15 58 1625 4.68% 47 1316 4.75% 27 769 4.72% 1001 28025 4.69%
16 65 1823 5.25% 52 1458 5.26% 19 534 3.28% 1297 36314 6.08%
17 70 1979 5.70% 56 1575 5.68% 25 708 4.35% 1353 37876 6.34%
18 61 1727 4.97% 50 1411 5.09% 31 873 5.36% 1087 30448 5.10%
19 57 1599 4.60% 44 1238 4.47% 24 674 4.14% 875 24512 4.11%
20 56 1574 4.53% 44 1244 4.49% 25 711 4.37% 919 25743 4.31%
21 58 1649 4.75% 49 1388 5.01% 20 587 3.60% 990 27713 4.64%
22 117 3280 9.44% 99 2780 10.03% 51 1454 8.93% 2022 56621 9.48%
23 54 1534 4.42% 47 1333 4.81% 34 972 5.97% 870 24360 4.08%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 544 URLi
# Wywołania KB URL
1 13514 38.90% 233828 39.16% /
2 981 2.82% 5139 0.86% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
3 964 2.77% 5719 0.96% /wp-includes/js/swfobject.js
4 647 1.86% 1257 0.21% /wp-content/themes/autumn-concept-10/scripts/resizeboxes.js
5 506 1.46% 1751 0.29% /favicon.ico
6 210 0.60% 0 0.00% /wp-cron.php
7 97 0.28% 950 0.16% /_stats/usage_201008.html
8 74 0.21% 753 0.13% /_stats/
9 55 0.16% 57 0.01% /panoramy/kosciol_sw_marka_przy_ambonie.xml
10 54 0.16% 3221 0.54% /_stats/usage_201009.html
11 54 0.16% 76 0.01% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
12 53 0.15% 2786 0.47% /_stats/usage_200905.html
13 53 0.15% 77 0.01% /panoramy/kosciol_sw_marka_przy_ambonie.html
14 52 0.15% 188 0.03% /panoramy/swfobject/swfobject.js
15 51 0.15% 16 0.00% /wp-content/plugins/highslide/graphics/zoomout.cur
16 50 0.14% 1030 0.17% /_stats/usage_201007.html
17 40 0.12% 2939 0.49% /_stats/usage_201010.html
18 35 0.10% 1200 0.20% /_stats/usage_200906.html
19 34 0.10% 1356 0.23% /_stats/usage_200812.html
20 34 0.10% 694 0.12% /_stats/usage_200909.html
21 34 0.10% 8 0.00% /xmlrpc.php
22 32 0.09% 1552 0.26% /_stats/usage_201003.html
23 29 0.08% 33 0.01% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/js/ngg.js
24 28 0.08% 1511 0.25% /_stats/usage_200902.html
25 28 0.08% 21 0.00% /panoramy/krpano.license
26 27 0.08% 1144 0.19% /_stats/usage_201004.html
27 27 0.08% 78 0.01% /panoramy/swfobject/swfkrpanomousewheel.js
28 26 0.07% 939 0.16% /_stats/usage_200911.html
29 26 0.07% 941 0.16% /_stats/usage_201001.html
30 26 0.07% 940 0.16% /_stats/usage_201005.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 544 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 13514 38.90% 233828 39.16% /
2 964 2.77% 5719 0.96% /wp-includes/js/swfobject.js
3 981 2.82% 5139 0.86% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
4 14 0.04% 3447 0.58% /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_config.php
5 54 0.16% 3221 0.54% /_stats/usage_201009.html
6 40 0.12% 2939 0.49% /_stats/usage_201010.html
7 53 0.15% 2786 0.47% /_stats/usage_200905.html
8 18 0.05% 2781 0.47% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
9 506 1.46% 1751 0.29% /favicon.ico
10 22 0.06% 1569 0.26% /_stats/usage_200811.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 52 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13514 38.90% 4401 90.22% /
2 210 0.60% 196 4.02% /wp-cron.php
3 74 0.21% 40 0.82% /_stats/
4 40 0.12% 19 0.39% /_stats/usage_201010.html
5 53 0.15% 17 0.35% /_stats/usage_200905.html
6 32 0.09% 13 0.27% /_stats/usage_201003.html
7 3 0.01% 13 0.27% /wp-admin/
8 54 0.16% 12 0.25% /_stats/usage_201009.html
9 53 0.15% 11 0.23% /panoramy/kosciol_sw_marka_przy_ambonie.html
10 34 0.10% 9 0.18% /_stats/usage_200909.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 51 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13514 38.90% 4370 89.84% /
2 210 0.60% 195 4.01% /wp-cron.php
3 74 0.21% 32 0.66% /_stats/
4 40 0.12% 20 0.41% /_stats/usage_201010.html
5 53 0.15% 19 0.39% /_stats/usage_200905.html
6 53 0.15% 17 0.35% /panoramy/kosciol_sw_marka_przy_ambonie.html
7 3 0.01% 17 0.35% /wp-admin/
8 32 0.09% 13 0.27% /_stats/usage_201003.html
9 54 0.16% 11 0.23% /_stats/usage_201009.html
10 97 0.28% 9 0.19% /_stats/usage_201008.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 954 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4478 12.89% 2771 10.00% 67734 11.34% 75 1.52% crawling.wp.pl
2 2501 7.20% 2501 9.02% 44078 7.38% 249 5.03% zestservers.com
3 1441 4.15% 720 2.60% 13984 2.34% 373 7.54% b3091297.crawl.yahoo.net
4 1112 3.20% 1067 3.85% 8650 1.45% 1 0.02% static.133.20.63.178.clients.your-server.de
5 653 1.88% 472 1.70% 7756 1.30% 10 0.20% 149.156.51.16
6 576 1.66% 576 2.08% 10138 1.70% 251 5.07% 178553.ds.nac.net
7 531 1.53% 463 1.67% 19936 3.34% 9 0.18% cpc3-hari11-2-0-cust128.hari.cable.virginmedia.com
8 471 1.36% 471 1.70% 8769 1.47% 216 4.36% 647760.ds.nac.net
9 446 1.28% 446 1.61% 7867 1.32% 225 4.55% 204.14.110.100
10 424 1.22% 343 1.24% 4809 0.81% 318 6.42% spider72.yandex.ru
11 383 1.10% 9 0.03% 243 0.04% 383 7.74% rate-limited-proxy-72-14-199-147.google.com
12 361 1.04% 235 0.85% 7624 1.28% 45 0.91% crawl8.dotnetdotcom.org
13 354 1.02% 354 1.28% 6599 1.11% 209 4.22% 616817.ds.nac.net
14 307 0.88% 307 1.11% 5397 0.90% 185 3.74% plesk4.amhosting.com
15 275 0.79% 6 0.02% 152 0.03% 273 5.52% rate-limited-proxy-72-14-199-231.google.com
16 213 0.61% 212 0.76% 8410 1.41% 2 0.04% 193-34-0-1.chelmnet.pl
17 200 0.58% 200 0.72% 0 0.00% 194 3.92% web10
18 197 0.57% 111 0.40% 5730 0.96% 90 1.82% b3091194.crawl.yahoo.net
19 189 0.54% 154 0.56% 4244 0.71% 6 0.12% no-dns-yet.demon.co.uk
20 179 0.52% 165 0.60% 2577 0.43% 6 0.12% apn-77-112-93-71.dynamic.gprs.plus.pl
21 167 0.48% 150 0.54% 6370 1.07% 1 0.02% adox172.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 146 0.42% 122 0.44% 1788 0.30% 1 0.02% aep128.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 142 0.41% 118 0.43% 3302 0.55% 2 0.04% 77.236.26.24
24 134 0.39% 110 0.40% 4911 0.82% 1 0.02% host81-147-38-107.range81-147.btcentralplus.com
25 130 0.37% 98 0.35% 3397 0.57% 1 0.02% do.fast-net.z.tpnet.pl
26 129 0.37% 129 0.47% 2271 0.38% 99 2.00% server4.hosting-insiders.net
27 128 0.37% 128 0.46% 2214 0.37% 81 1.64% 221043.ds.nac.net
28 123 0.35% 87 0.31% 5757 0.96% 1 0.02% apn-77-113-27-164.dynamic.gprs.plus.pl
29 123 0.35% 123 0.44% 5852 0.98% 1 0.02% vol75-1-81-57-101-68.fbx.proxad.net
30 119 0.34% 101 0.36% 2294 0.38% 1 0.02% fa.5.85ae.static.theplanet.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 954 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4478 12.89% 2771 10.00% 67734 11.34% 75 1.52% crawling.wp.pl
2 2501 7.20% 2501 9.02% 44078 7.38% 249 5.03% zestservers.com
3 531 1.53% 463 1.67% 19936 3.34% 9 0.18% cpc3-hari11-2-0-cust128.hari.cable.virginmedia.com
4 1441 4.15% 720 2.60% 13984 2.34% 373 7.54% b3091297.crawl.yahoo.net
5 576 1.66% 576 2.08% 10138 1.70% 251 5.07% 178553.ds.nac.net
6 471 1.36% 471 1.70% 8769 1.47% 216 4.36% 647760.ds.nac.net
7 1112 3.20% 1067 3.85% 8650 1.45% 1 0.02% static.133.20.63.178.clients.your-server.de
8 213 0.61% 212 0.76% 8410 1.41% 2 0.04% 193-34-0-1.chelmnet.pl
9 446 1.28% 446 1.61% 7867 1.32% 225 4.55% 204.14.110.100
10 653 1.88% 472 1.70% 7756 1.30% 10 0.20% 149.156.51.16
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 111 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 15091 43.44% http://www.swietymarek.pl/
2 1749 5.03% http://www.swietymarek.pl/wp-content/themes/autumn-concept-10/style.css
3 528 1.52% http://www.blackgirlyoung.com/EBONY-BLACK-GIRLS/
4 396 1.14% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-fucking/
5 392 1.13% http://www.blackgirlyoung.com/black-porn/
6 379 1.09% http://blackgirlyoung.com/
7 369 1.06% http://bustybabesphotos.com/
8 369 1.06% http://www.blackgirlyoung.com/Black-naked-girls/
9 335 0.96% http://www.google.pl/search
10 207 0.60% http://www.blackgirlyoung.com/black-girl-getting-fucked
11 204 0.59% http://www.blackgirlyoung.com/white-guy-black-girl
12 200 0.58% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-with-big-tits
13 193 0.56% http://www.blackgirlyoung.com/black-girl-with-big-tits
14 182 0.52% http://www.blackgirlyoung.com/black-xxx/
15 177 0.51% http://www.blackgirlyoung.com/nude-black-girls/
16 174 0.50% http://www.blackgirlyoung.com/roundandbrown/
17 167 0.48% http://www.hothairypussy.info/hairy-cunts/
18 166 0.48% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy-fucking/
19 164 0.47% http://teensforcash-review.net/
20 163 0.47% http://redheads-online.com/
21 161 0.46% http://please-bang-my-wife.net/
22 157 0.45% http://www.redheads-online.com/Sexy-redheads-pussy/
23 150 0.43% http://lesbianselitesex.com/
24 107 0.31% http://dapat.koon.pl/
25 106 0.31% http://www.google.pl/url
26 82 0.24% http://www.swietymarek.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/ngg_dkret3.css
27 77 0.22% http://www.ungern.fora.pl/wiara-ojcow-naszych,4/swieci-patroni-litwy,1665.html
28 73 0.21% http://www.swietymarek.pl/panoramy/krpano.swf
29 70 0.20% http://www.diecezja.pl/pl/parafie/473
30 66 0.19% http://www.swietymarek.pl/panoramy/krpano.swf/[[DYNAMIC]]/1
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 188 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 71 13.50% kościół św marka kraków
2 51 9.70% kościół św. marka kraków
3 21 3.99% kościół św. marka w krakowie
4 20 3.80% kościół św. marka
5 14 2.66% kosciol sw marka krakow
6 14 2.66% kościół św marka ewangelisty kraków
7 13 2.47% kościół św marka
8 10 1.90% kościół św.marka
9 9 1.71% kościół marka kraków
10 8 1.52% kościół św marka w krakowie
11 8 1.52% św. marek kraków
12 7 1.33% kościół św.marka kraków
13 6 1.14% kościół świętego marka kraków
14 6 1.14% św marek kraków
15 5 0.95% giedroy%c4%-
16 5 0.95% kosciol sw. marka w krakowie
17 5 0.95% kościół sw.marka kraków
18 5 0.95% kraków kościół św marka
19 4 0.76% kościół św. marka ewangelisty kraków
20 4 0.76% michał giedroyć
 
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 129 0.37% 108 0.39% 1721 0.29% 3 0.06% Marek
 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 51 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11398 32.81% Mozilla/5.0
2 5891 16.96% MSIE 6.0
3 4478 12.89% NetSprint -- 3.0
4 3534 10.17% MSIE 8.0
5 1528 4.40% Yahoo! Slurp/3.0
6 1325 3.81% MSIE 7.0
7 1175 3.38% Opera/9.8
8 1112 3.20% findfiles.net/0.97 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
9 1042 3.00% Googlebot/2.1
10 666 1.92% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
11 572 1.65% YandexBot/3.0
12 361 1.04% DotBot/1.1
13 289 0.83% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 285 0.82% Opera/9.6
15 200 0.58% WordPress/3.0; http://www.swietymarek.pl
Odwołania wg krajów -  październik 2010

 
Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 18346 52.80% 14454 52.15% 327766 54.89% Polska
2 6036 17.37% 4852 17.51% 104819 17.55% Komercyjna USA
3 4005 11.53% 3444 12.43% 70303 11.77% Nieznany
4 3680 10.59% 2817 10.16% 59216 9.92% Sieć (net)
5 1178 3.39% 1115 4.02% 9391 1.57% Niemcy
6 578 1.66% 422 1.52% 6247 1.05% Rosja
7 436 1.25% 297 1.07% 9129 1.53% Organizacja niekomercyjna
8 189 0.54% 154 0.56% 4244 0.71% Wielka Brytania
9 113 0.33% 61 0.22% 1544 0.26% Szwecja
10 103 0.30% 68 0.25% 3086 0.52% Samoa
11 36 0.10% 22 0.08% 356 0.06% Węgry
12 22 0.06% 16 0.06% 421 0.07% Mołdawia
13 9 0.03% 6 0.02% 131 0.02% Seszele
14 5 0.01% 2 0.01% 112 0.02% Ukraina
15 3 0.01% 2 0.01% 49 0.01% Łotwa
16 2 0.01% 2 0.01% 172 0.03% Rumunia
17 1 0.00% 1 0.00% 86 0.01% Holandia
18 1 0.00% 1 0.00% 29 0.00% Turcja