Statystyki dla: swietymarek.pl
Prezentowany okres: czerwiec 2010
Wygenerowano 01-Jul-2010 00:39 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wej¶cia] [Wyj¶cia] [Lokalizacje] [Odno¶niki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przegl±darki] [Kraje]
 
Statystyka w miesi±cu: czerwiec 2010
Całkowita liczba wywołań26965
Całkowita liczba plików21223
Wszystkie Strony8223
Wszystkie Wizyty3230
Całkowita liczba KB534435
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji911
Całkowita liczba unikalnych URLi471
Całkowita liczba unikalnych odno¶ników121
Całkowita liczba unikalnych użytkowników1
Całkowita liczba unikalnych przegl±darek55
 
 ¦rednioMaks.
Wywołań na godzinę37411
Wywołań dziennie8982653
Plików dziennie7072351
Stron dziennie274742
Wizyt dziennie107176
Kilobajtów dziennie1781492753
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK21223
Code 206 - Czę¶ciowa zawarto¶ć35
Code 301 - Przeniesiono na stałe95
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo28
Code 304 - Niezmodyfikowany3792
Code 401 - Nieautoryzowany282
Code 403 - Zakazane2
Code 404 - Nie znaleziono1472
Code 500 - Wewnętrzny bł±d serwera36
 
Raport Dzienny -  czerwiec 2010
 
Dzienne statystyki - czerwiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 812 3.01% 672 3.17% 356 4.33% 158 4.89% 63 6.92% 92753 17.36%
2 754 2.80% 601 2.83% 237 2.88% 110 3.41% 75 8.23% 12438 2.33%
3 2653 9.84% 2351 11.08% 579 7.04% 176 5.45% 123 13.50% 53881 10.08%
4 695 2.58% 482 2.27% 206 2.51% 94 2.91% 65 7.14% 11620 2.17%
5 498 1.85% 381 1.80% 189 2.30% 74 2.29% 56 6.15% 8106 1.52%
6 1135 4.21% 959 4.52% 293 3.56% 124 3.84% 83 9.11% 20178 3.78%
7 1125 4.17% 724 3.41% 292 3.55% 119 3.68% 76 8.34% 12684 2.37%
8 1680 6.23% 1295 6.10% 342 4.16% 131 4.06% 80 8.78% 33412 6.25%
9 518 1.92% 392 1.85% 219 2.66% 92 2.85% 63 6.92% 8570 1.60%
10 531 1.97% 418 1.97% 165 2.01% 79 2.45% 54 5.93% 7607 1.42%
11 750 2.78% 586 2.76% 305 3.71% 112 3.47% 68 7.46% 12565 2.35%
12 972 3.60% 721 3.40% 265 3.22% 116 3.59% 67 7.35% 14742 2.76%
13 1282 4.75% 1072 5.05% 280 3.41% 107 3.31% 76 8.34% 23305 4.36%
14 913 3.39% 741 3.49% 209 2.54% 103 3.19% 73 8.01% 17311 3.24%
15 645 2.39% 495 2.33% 216 2.63% 84 2.60% 54 5.93% 10153 1.90%
16 812 3.01% 583 2.75% 205 2.49% 85 2.63% 58 6.37% 11724 2.19%
17 1198 4.44% 936 4.41% 742 9.02% 165 5.11% 78 8.56% 20248 3.79%
18 606 2.25% 436 2.05% 243 2.96% 113 3.50% 64 7.03% 8652 1.62%
19 1177 4.36% 983 4.63% 453 5.51% 123 3.81% 68 7.46% 23197 4.34%
20 895 3.32% 742 3.50% 280 3.41% 129 3.99% 74 8.12% 13863 2.59%
21 865 3.21% 646 3.04% 207 2.52% 86 2.66% 74 8.12% 14433 2.70%
22 475 1.76% 359 1.69% 166 2.02% 94 2.91% 57 6.26% 10183 1.91%
23 810 3.00% 594 2.80% 257 3.13% 102 3.16% 75 8.23% 12788 2.39%
24 451 1.67% 363 1.71% 174 2.12% 103 3.19% 78 8.56% 7156 1.34%
25 482 1.79% 361 1.70% 199 2.42% 102 3.16% 57 6.26% 7907 1.48%
26 555 2.06% 409 1.93% 157 1.91% 93 2.88% 58 6.37% 7624 1.43%
27 1864 6.91% 1554 7.32% 325 3.95% 144 4.46% 108 11.86% 32696 6.12%
28 658 2.44% 549 2.59% 253 3.08% 80 2.48% 58 6.37% 10418 1.95%
29 563 2.09% 394 1.86% 191 2.32% 68 2.11% 58 6.37% 6994 1.31%
30 591 2.19% 424 2.00% 218 2.65% 81 2.51% 65 7.14% 7227 1.35%
 
Raport Godzinowy -  czerwiec 2010
 
Godzinowe statystyki - czerwiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
¦rednio Wszystkie ¦rednio Wszystkie ¦rednio Wszystkie ¦rednio Wszystkie
0 27 814 3.02% 19 576 2.71% 9 292 3.55% 442 13251 2.48%
1 23 715 2.65% 18 557 2.62% 15 476 5.79% 368 11033 2.06%
2 17 519 1.92% 12 362 1.71% 9 270 3.28% 279 8375 1.57%
3 12 365 1.35% 9 274 1.29% 7 237 2.88% 162 4854 0.91%
4 10 308 1.14% 7 217 1.02% 6 190 2.31% 173 5180 0.97%
5 8 259 0.96% 6 180 0.85% 5 151 1.84% 130 3899 0.73%
6 17 511 1.90% 13 397 1.87% 8 241 2.93% 352 10567 1.98%
7 12 366 1.36% 8 260 1.23% 6 186 2.26% 167 4997 0.93%
8 43 1319 4.89% 23 703 3.31% 8 268 3.26% 489 14677 2.75%
9 44 1347 5.00% 34 1020 4.81% 11 351 4.27% 3281 98438 18.42%
10 52 1561 5.79% 42 1265 5.96% 12 378 4.60% 838 25147 4.71%
11 54 1622 6.02% 45 1376 6.48% 15 459 5.58% 834 25033 4.68%
12 43 1305 4.84% 35 1072 5.05% 11 353 4.29% 800 24003 4.49%
13 35 1058 3.92% 29 875 4.12% 11 340 4.13% 548 16444 3.08%
14 67 2018 7.48% 56 1707 8.04% 15 457 5.56% 1250 37508 7.02%
15 44 1344 4.98% 37 1119 5.27% 14 423 5.14% 729 21868 4.09%
16 44 1336 4.95% 38 1157 5.45% 11 358 4.35% 853 25585 4.79%
17 69 2081 7.72% 52 1585 7.47% 18 542 6.59% 1154 34611 6.48%
18 49 1485 5.51% 40 1213 5.72% 13 419 5.10% 994 29816 5.58%
19 49 1480 5.49% 40 1228 5.79% 13 400 4.86% 948 28433 5.32%
20 33 1003 3.72% 27 815 3.84% 11 346 4.21% 572 17166 3.21%
21 57 1732 6.42% 44 1347 6.35% 12 382 4.65% 946 28393 5.31%
22 45 1379 5.11% 36 1109 5.23% 12 381 4.63% 841 25226 4.72%
23 34 1038 3.85% 26 809 3.81% 10 323 3.93% 664 19930 3.73%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 471 URLi
# Wywołania KB URL
1 6087 22.57% 98824 18.49% /
2 982 3.64% 5176 0.97% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
3 975 3.62% 5615 1.05% /wp-includes/js/swfobject.js
4 653 2.42% 31764 5.94% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
5 649 2.41% 1323 0.25% /wp-content/themes/autumn-concept-10/scripts/resizeboxes.js
6 501 1.86% 1737 0.33% /favicon.ico
7 218 0.81% 0 0.00% /wp-cron.php
8 53 0.20% 554 0.10% /_stats/
9 43 0.16% 9 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
10 38 0.14% 2921 0.55% /_stats/usage_201006.html
11 33 0.12% 829 0.16% /wp-admin/load-scripts.php
12 33 0.12% 9 0.00% /xmlrpc.php
13 24 0.09% 1457 0.27% /_stats/usage_200906.html
14 23 0.09% 1451 0.27% /_stats/usage_200911.html
15 22 0.08% 1283 0.24% /_stats/usage_200908.html
16 22 0.08% 1389 0.26% /_stats/usage_200910.html
17 22 0.08% 1369 0.26% /_stats/usage_201001.html
18 21 0.08% 1198 0.22% /_stats/usage_200907.html
19 21 0.08% 1261 0.24% /_stats/usage_201002.html
20 21 0.08% 1794 0.34% /_stats/usage_201005.html
21 21 0.08% 42 0.01% /wp-login.php
22 20 0.07% 1320 0.25% /_stats/usage_201004.html
23 19 0.07% 1333 0.25% /_stats/usage_200811.html
24 19 0.07% 1128 0.21% /_stats/usage_200909.html
25 19 0.07% 1380 0.26% /_stats/usage_201003.html
26 18 0.07% 1037 0.19% /_stats/usage_200912.html
27 18 0.07% 19 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
28 16 0.06% 1091 0.20% /_stats/usage_200902.html
29 16 0.06% 780 0.15% /_stats/usage_200903.html
30 15 0.06% 856 0.16% /_stats/usage_200901.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 471 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 6087 22.57% 98824 18.49% /
2 1 0.00% 80248 15.02% /szafranska.rar
3 653 2.42% 31764 5.94% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
4 975 3.62% 5615 1.05% /wp-includes/js/swfobject.js
5 982 3.64% 5176 0.97% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
6 38 0.14% 2921 0.55% /_stats/usage_201006.html
7 8 0.03% 2121 0.40% /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_config.php
8 21 0.08% 1794 0.34% /_stats/usage_201005.html
9 501 1.86% 1737 0.33% /favicon.ico
10 24 0.09% 1457 0.27% /_stats/usage_200906.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 52 stron wej¶ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6087 22.57% 2551 81.87% /
2 218 0.81% 207 6.64% /wp-cron.php
3 53 0.20% 30 0.96% /_stats/
4 38 0.14% 29 0.93% /_stats/usage_201006.html
5 653 2.42% 20 0.64% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
6 33 0.12% 16 0.51% /xmlrpc.php
7 22 0.08% 12 0.39% /_stats/usage_200908.html
8 22 0.08% 12 0.39% /_stats/usage_200910.html
9 21 0.08% 12 0.39% /_stats/usage_201002.html
10 24 0.09% 11 0.35% /_stats/usage_200906.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 52 stron wyj¶ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6087 22.57% 2284 73.65% /
2 653 2.42% 256 8.26% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
3 218 0.81% 206 6.64% /wp-cron.php
4 53 0.20% 35 1.13% /_stats/
5 38 0.14% 29 0.94% /_stats/usage_201006.html
6 22 0.08% 12 0.39% /_stats/usage_200910.html
7 22 0.08% 11 0.35% /_stats/usage_200908.html
8 22 0.08% 11 0.35% /_stats/usage_201001.html
9 9 0.03% 11 0.35% /wp-admin/
10 16 0.06% 10 0.32% /_stats/usage_200903.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 911 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 874 3.24% 450 2.12% 7897 1.48% 233 7.21% b3090962.crawl.yahoo.net
2 817 3.03% 551 2.60% 86854 16.25% 8 0.25% 149.156.51.15
3 748 2.77% 323 1.52% 6503 1.22% 203 6.28% b3091297.crawl.yahoo.net
4 573 2.12% 379 1.79% 8871 1.66% 295 9.13% spider72.yandex.ru
5 466 1.73% 376 1.77% 6796 1.27% 162 5.02% crawl-66-249-71-132.googlebot.com
6 428 1.59% 320 1.51% 7823 1.46% 16 0.50% crawling.wp.pl
7 339 1.26% 261 1.23% 4902 0.92% 42 1.30% crawl8.dotnetdotcom.org
8 285 1.06% 285 1.34% 4723 0.88% 58 1.80% zestservers.com
9 242 0.90% 242 1.14% 4141 0.77% 72 2.23% 221043.ds.nac.net
10 235 0.87% 212 1.00% 4072 0.76% 1 0.03% st-21-102-42-195.2dayhost.com
11 215 0.80% 215 1.01% 0 0.00% 204 6.32% web10
12 207 0.77% 19 0.09% 537 0.10% 207 6.41% rate-limited-proxy-72-14-199-144.google.com
13 201 0.75% 107 0.50% 3421 0.64% 1 0.03% 80.50.235.210
14 199 0.74% 199 0.94% 3308 0.62% 57 1.76% plesk4.amhosting.com
15 193 0.72% 184 0.87% 3725 0.70% 10 0.31% 72.14.192.1
16 188 0.70% 140 0.66% 5889 1.10% 1 0.03% aepe204.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 183 0.68% 143 0.67% 6899 1.29% 1 0.03% 95.155.125.194
18 163 0.60% 163 0.77% 2864 0.54% 2 0.06% 94-40-21-194.tktelekom.pl
19 162 0.60% 162 0.76% 2693 0.50% 63 1.95% 178553.ds.nac.net
20 159 0.59% 92 0.43% 1651 0.31% 4 0.12% nat1-143.ghnet.pl
21 149 0.55% 121 0.57% 5696 1.07% 1 0.03% kadith.rejtravel.pl
22 147 0.55% 147 0.69% 3092 0.58% 81 2.51% 647760.ds.nac.net
23 134 0.50% 134 0.63% 151 0.03% 5 0.15% s6.m1r2.onet.pl
24 131 0.49% 131 0.62% 2170 0.41% 46 1.42% 204.14.110.100
25 127 0.47% 127 0.60% 5159 0.97% 2 0.06% g095.multi-play.net.pl
26 125 0.46% 85 0.40% 1434 0.27% 2 0.06% chello089075041085.chello.pl
27 125 0.46% 60 0.28% 2380 0.45% 49 1.52% crawl-4c.cuil.com
28 123 0.46% 122 0.57% 4912 0.92% 1 0.03% 78-62-195-89.static.zebra.lt
29 123 0.46% 119 0.56% 3936 0.74% 1 0.03% server11.drsr.sk
30 120 0.45% 88 0.41% 1366 0.26% 3 0.09% chello089077079163.chello.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 911 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 817 3.03% 551 2.60% 86854 16.25% 8 0.25% 149.156.51.15
2 573 2.12% 379 1.79% 8871 1.66% 295 9.13% spider72.yandex.ru
3 874 3.24% 450 2.12% 7897 1.48% 233 7.21% b3090962.crawl.yahoo.net
4 428 1.59% 320 1.51% 7823 1.46% 16 0.50% crawling.wp.pl
5 183 0.68% 143 0.67% 6899 1.29% 1 0.03% 95.155.125.194
6 466 1.73% 376 1.77% 6796 1.27% 162 5.02% crawl-66-249-71-132.googlebot.com
7 748 2.77% 323 1.52% 6503 1.22% 203 6.28% b3091297.crawl.yahoo.net
8 188 0.70% 140 0.66% 5889 1.10% 1 0.03% aepe204.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 149 0.55% 121 0.57% 5696 1.07% 1 0.03% kadith.rejtravel.pl
10 127 0.47% 127 0.60% 5159 0.97% 2 0.06% g095.multi-play.net.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 121 odno¶ników
# Wywołania Odno¶niki
1 15301 56.74% http://www.swietymarek.pl/
2 1940 7.19% http://www.swietymarek.pl/wp-content/themes/autumn-concept-10/style.css
3 469 1.74% http://www.google.pl/search
4 154 0.57% http://realitykings.hotnudegranny-review.com/
5 141 0.52% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/post.php
6 102 0.38% http://www.swietymarek.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/ngg_dkret3.css
7 87 0.32% http://www.google.com/search
8 79 0.29% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/post-new.php
9 78 0.29% http://dapat.koon.pl/
10 66 0.24% http://www.dapat.koon.pl/
11 66 0.24% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/
12 63 0.23% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/page.php
13 61 0.23% http://www.google.pl/url
14 59 0.22% http://www.diecezja.pl/pl/parafie/473
15 55 0.20% http://www.hotgirls-club.com/teen-girl-boobs/
16 54 0.20% http://firsttimeswallows-review.com/her-first-time-to-swallow.html
17 54 0.20% http://www.bigtitshotteens.com/
18 52 0.19% http://cocksucking.suckmebitch-review.com/
19 52 0.19% http://meninpain.bbwmatureboobs.com/sex-picture/
20 52 0.19% http://reality-king.net/kings-porno.html
21 51 0.19% http://lesbian-girls.21yold.com/
22 50 0.19% http://littleapril-review.com/little-april-naked.html
23 50 0.19% http://nakedpicsofmilfs.50milfs.com/
24 50 0.19% http://www.girlslovecumshot.com/
25 49 0.18% http://hot-milfs-sucking-cock-pics.suckmebitch-review.com/
26 49 0.18% http://nude-milf-photos.milffilm.info/
27 48 0.18% http://bangbros-pass.com/brazil-bang-bros.html
28 47 0.17% http://teenybopperclub2.com/asian-asian.html
29 47 0.17% http://www.ungern.fora.pl/wiara-ojcow-naszych,4/swieci-patroni-litwy,1665.html
30 46 0.17% http://cock-sucking-babes.suckmebitch-review.com/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 202 szukanych ci±gów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ci±g znaków
1 87 13.51% kościół św marka kraków
2 64 9.94% kościół św. marka kraków
3 28 4.35% kościół św marka
4 21 3.26% kościół św. marka w krakowie
5 19 2.95% kościół św marka w krakowie
6 16 2.48% kosciol sw marka krakow
7 15 2.33% bazylika św marka
8 15 2.33% kościół św. marka
9 10 1.55% kosciol sw marka w krakowie
10 9 1.40% kościół świętego marka kraków
11 9 1.40% św marek kraków
12 9 1.40% św. marek kraków
13 8 1.24% kościół marka kraków
14 8 1.24% kościół świętego marka
15 8 1.24% kraków kościół św marka
16 7 1.09% kościół sw marka kraków
17 7 1.09% św marka kraków
18 6 0.93% bazylika sw marka
19 6 0.93% sw marek krakow
20 5 0.78% kościół marka w krakowie
 
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 404 1.50% 282 1.33% 3741 0.70% 8 0.25% Marek
 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 55 przegl±darek
# Wywołania Przegl±darka
1 12655 46.93% Mozilla/5.0
2 3276 12.15% MSIE 8.0
3 2604 9.66% MSIE 6.0
4 1718 6.37% Yahoo! Slurp/3.0
5 1671 6.20% MSIE 7.0
6 910 3.37% Opera/9.8
7 883 3.27% Googlebot/2.1
8 596 2.21% Win16
9 428 1.59% NetSprint -- 3.0
10 339 1.26% DotBot/1.1
11 235 0.87% Purebot/1.1
12 234 0.87% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
13 215 0.80% WordPress/2.9.1; http://www.swietymarek.pl
14 158 0.59% Opera/9.6
15 152 0.56% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2010

 
Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 14992 55.60% 12784 60.24% 274003 51.27% Polska
2 4194 15.55% 3530 16.63% 151628 28.37% Nieznany
3 3347 12.41% 1874 8.83% 36427 6.82% Komercyjna USA
4 2849 10.57% 1872 8.82% 39343 7.36% Sieć (net)
5 754 2.80% 489 2.30% 10635 1.99% Rosja
6 361 1.34% 280 1.32% 5960 1.12% Organizacja niekomercyjna
7 134 0.50% 130 0.61% 4900 0.92% Słowacja
8 127 0.47% 98 0.46% 3157 0.59% Holandia
9 126 0.47% 125 0.59% 5184 0.97% Litwa
10 25 0.09% 25 0.12% 513 0.10% Białoru¶
11 20 0.07% 20 0.09% 377 0.07% Irlandia
12 16 0.06% 16 0.08% 1935 0.36% Niemcy
13 8 0.03% 5 0.02% 106 0.02% Seszele
14 7 0.03% 6 0.03% 60 0.01% Finlandia
15 2 0.01% 2 0.01% 171 0.03% Ukraina
16 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Chiny
17 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Czechy
18 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Wielka Brytania