Statystyki dla: swietymarek.pl
Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-May-2010 00:51 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wej¶cia] [Wyj¶cia] [Lokalizacje] [Odno¶niki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przegl±darki] [Kraje]
 
Statystyka w miesi±cu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań33751
Całkowita liczba plików27173
Wszystkie Strony10010
Wszystkie Wizyty3678
Całkowita liczba KB567176
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1471
Całkowita liczba unikalnych URLi570
Całkowita liczba unikalnych odno¶ników118
Całkowita liczba unikalnych użytkowników1
Całkowita liczba unikalnych przegl±darek53
 
 ¦rednioMaks.
Wywołań na godzinę46535
Wywołań dziennie11253066
Plików dziennie9052733
Stron dziennie333895
Wizyt dziennie122270
Kilobajtów dziennie1890653658
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK27173
Code 206 - Czę¶ciowa zawarto¶ć23
Code 301 - Przeniesiono na stałe184
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo52
Code 304 - Niezmodyfikowany4922
Code 401 - Nieautoryzowany333
Code 403 - Zakazane1
Code 404 - Nie znaleziono1004
Code 500 - Wewnętrzny bł±d serwera59
 
Raport Dzienny -  kwiecień 2010
 
Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3066 9.08% 2733 10.06% 740 7.39% 175 4.76% 130 8.84% 53658 9.46%
2 2533 7.50% 2217 8.16% 648 6.47% 143 3.89% 104 7.07% 40736 7.18%
3 1929 5.72% 1580 5.81% 476 4.76% 138 3.75% 88 5.98% 27650 4.88%
4 1392 4.12% 1164 4.28% 267 2.67% 105 2.85% 63 4.28% 29099 5.13%
5 1275 3.78% 1091 4.02% 228 2.28% 93 2.53% 65 4.42% 23508 4.14%
6 913 2.71% 765 2.82% 294 2.94% 101 2.75% 52 3.54% 16537 2.92%
7 770 2.28% 572 2.11% 233 2.33% 91 2.47% 57 3.87% 11771 2.08%
8 866 2.57% 748 2.75% 302 3.02% 96 2.61% 44 2.99% 16165 2.85%
9 910 2.70% 733 2.70% 276 2.76% 87 2.37% 42 2.86% 16766 2.96%
10 955 2.83% 642 2.36% 324 3.24% 125 3.40% 54 3.67% 12295 2.17%
11 1881 5.57% 1333 4.91% 442 4.42% 150 4.08% 84 5.71% 30122 5.31%
12 1111 3.29% 888 3.27% 375 3.75% 234 6.36% 181 12.30% 15740 2.78%
13 995 2.95% 779 2.87% 501 5.00% 270 7.34% 224 15.23% 14776 2.61%
14 553 1.64% 413 1.52% 147 1.47% 84 2.28% 43 2.92% 9192 1.62%
15 719 2.13% 573 2.11% 201 2.01% 83 2.26% 53 3.60% 16953 2.99%
16 600 1.78% 509 1.87% 129 1.29% 78 2.12% 44 2.99% 9027 1.59%
17 958 2.84% 828 3.05% 256 2.56% 121 3.29% 49 3.33% 16927 2.98%
18 1339 3.97% 1177 4.33% 556 5.55% 223 6.06% 57 3.87% 21221 3.74%
19 899 2.66% 747 2.75% 317 3.17% 128 3.48% 47 3.20% 11947 2.11%
20 952 2.82% 770 2.83% 320 3.20% 116 3.15% 49 3.33% 14920 2.63%
21 633 1.88% 472 1.74% 147 1.47% 88 2.39% 46 3.13% 9976 1.76%
22 724 2.15% 463 1.70% 204 2.04% 71 1.93% 41 2.79% 12642 2.23%
23 969 2.87% 587 2.16% 182 1.82% 81 2.20% 37 2.52% 14358 2.53%
24 966 2.86% 765 2.82% 290 2.90% 82 2.23% 43 2.92% 15629 2.76%
25 2321 6.88% 1975 7.27% 895 8.94% 112 3.05% 74 5.03% 36909 6.51%
26 913 2.71% 692 2.55% 231 2.31% 107 2.91% 55 3.74% 14085 2.48%
27 683 2.02% 581 2.14% 320 3.20% 237 6.44% 204 13.87% 14255 2.51%
28 602 1.78% 444 1.63% 242 2.42% 88 2.39% 46 3.13% 13726 2.42%
29 671 1.99% 462 1.70% 259 2.59% 112 3.05% 48 3.26% 14327 2.53%
30 653 1.93% 470 1.73% 208 2.08% 79 2.15% 39 2.65% 12260 2.16%
 
Raport Godzinowy -  kwiecień 2010
 
Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
¦rednio Wszystkie ¦rednio Wszystkie ¦rednio Wszystkie ¦rednio Wszystkie
0 21 646 1.91% 18 540 1.99% 8 264 2.64% 311 9338 1.65%
1 34 1037 3.07% 22 686 2.52% 16 488 4.88% 573 17176 3.03%
2 18 552 1.64% 12 383 1.41% 11 335 3.35% 282 8453 1.49%
3 32 975 2.89% 29 874 3.22% 27 824 8.23% 476 14274 2.52%
4 9 282 0.84% 5 172 0.63% 6 195 1.95% 129 3877 0.68%
5 8 256 0.76% 6 183 0.67% 5 153 1.53% 108 3235 0.57%
6 9 284 0.84% 5 175 0.64% 4 149 1.49% 116 3471 0.61%
7 19 572 1.69% 14 437 1.61% 6 201 2.01% 302 9067 1.60%
8 37 1112 3.29% 26 806 2.97% 10 322 3.22% 611 18332 3.23%
9 48 1452 4.30% 42 1277 4.70% 12 362 3.62% 764 22932 4.04%
10 82 2481 7.35% 65 1960 7.21% 17 524 5.23% 1482 44457 7.84%
11 79 2372 7.03% 69 2084 7.67% 22 689 6.88% 1364 40919 7.21%
12 51 1536 4.55% 42 1289 4.74% 16 483 4.83% 849 25466 4.49%
13 81 2431 7.20% 66 1999 7.36% 20 602 6.01% 1334 40030 7.06%
14 87 2610 7.73% 66 2005 7.38% 21 645 6.44% 1652 49552 8.74%
15 59 1777 5.27% 48 1447 5.33% 15 475 4.75% 1145 34352 6.06%
16 74 2227 6.60% 56 1706 6.28% 17 514 5.13% 1223 36701 6.47%
17 72 2164 6.41% 64 1942 7.15% 16 497 4.97% 1281 38433 6.78%
18 44 1342 3.98% 35 1072 3.95% 11 336 3.36% 723 21696 3.83%
19 52 1570 4.65% 43 1314 4.84% 11 357 3.57% 839 25155 4.44%
20 45 1362 4.04% 33 1018 3.75% 10 321 3.21% 784 23506 4.14%
21 44 1332 3.95% 36 1083 3.99% 12 368 3.68% 687 20599 3.63%
22 73 2201 6.52% 57 1735 6.39% 18 560 5.59% 1247 37410 6.60%
23 39 1178 3.49% 32 986 3.63% 11 346 3.46% 625 18745 3.30%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 570 URLi
# Wywołania KB URL
1 6654 19.71% 102362 18.05% /
2 1498 4.44% 51365 9.06% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
3 1199 3.55% 6553 1.16% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
4 1193 3.53% 7100 1.25% /wp-includes/js/swfobject.js
5 863 2.56% 1679 0.30% /wp-content/themes/autumn-concept-10/scripts/resizeboxes.js
6 654 1.94% 2245 0.40% /favicon.ico
7 218 0.65% 0 0.00% /wp-cron.php
8 197 0.58% 3234 0.57% http://www.swietymarek.pl/
9 64 0.19% 668 0.12% /_stats/
10 60 0.18% 1405 0.25% /wp-admin/load-scripts.php
11 49 0.15% 4055 0.71% /_stats/usage_201004.html
12 35 0.10% 14 0.00% /xmlrpc.php
13 31 0.09% 62 0.01% /wp-login.php
14 29 0.09% 2342 0.41% /_stats/usage_200909.html
15 25 0.07% 1968 0.35% /_stats/usage_200907.html
16 25 0.07% 1933 0.34% /_stats/usage_201002.html
17 25 0.07% 2156 0.38% /_stats/usage_201003.html
18 24 0.07% 1815 0.32% /_stats/usage_200912.html
19 24 0.07% 1796 0.32% /_stats/usage_201001.html
20 23 0.07% 1654 0.29% /_stats/usage_200905.html
21 23 0.07% 1708 0.30% /_stats/usage_200911.html
22 22 0.07% 1823 0.32% /_stats/usage_200910.html
23 22 0.07% 7 0.00% /wp-content/plugins/wp-security-scan/js/scripts.js
24 22 0.07% 25 0.00% /wp-content/plugins/wp-security-scan/scripts.js
25 22 0.07% 23 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
26 21 0.06% 1542 0.27% /_stats/usage_200906.html
27 21 0.06% 5 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
28 20 0.06% 1526 0.27% /_stats/usage_200812.html
29 20 0.06% 1454 0.26% /_stats/usage_200908.html
30 20 0.06% 277 0.05% /wp-admin/load-styles.php
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 570 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 6654 19.71% 102362 18.05% /
2 1498 4.44% 51365 9.06% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
3 1193 3.53% 7100 1.25% /wp-includes/js/swfobject.js
4 1199 3.55% 6553 1.16% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
5 49 0.15% 4055 0.71% /_stats/usage_201004.html
6 197 0.58% 3234 0.57% http://www.swietymarek.pl/
7 29 0.09% 2342 0.41% /_stats/usage_200909.html
8 654 1.94% 2245 0.40% /favicon.ico
9 25 0.07% 2156 0.38% /_stats/usage_201003.html
10 25 0.07% 1968 0.35% /_stats/usage_200907.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 48 stron wej¶ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6654 19.71% 2901 80.56% /
2 218 0.65% 209 5.80% /wp-cron.php
3 197 0.58% 197 5.47% http://www.swietymarek.pl/
4 1498 4.44% 34 0.94% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
5 49 0.15% 26 0.72% /_stats/usage_201004.html
6 64 0.19% 22 0.61% /_stats/
7 10 0.03% 16 0.44% /wp-admin/
8 29 0.09% 15 0.42% /_stats/usage_200909.html
9 35 0.10% 14 0.39% /xmlrpc.php
10 25 0.07% 12 0.33% /_stats/usage_200907.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 49 stron wyj¶ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6654 19.71% 2458 68.53% /
2 1498 4.44% 448 12.49% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
3 218 0.65% 209 5.83% /wp-cron.php
4 197 0.58% 197 5.49% http://www.swietymarek.pl/
5 64 0.19% 35 0.98% /_stats/
6 49 0.15% 30 0.84% /_stats/usage_201004.html
7 29 0.09% 15 0.42% /_stats/usage_200909.html
8 10 0.03% 15 0.42% /wp-admin/
9 35 0.10% 15 0.42% /xmlrpc.php
10 60 0.18% 11 0.31% /wp-admin/load-scripts.php
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1471 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1687 5.00% 1060 3.90% 17386 3.07% 21 0.57% 149.156.51.15
2 1504 4.46% 612 2.25% 11975 2.11% 373 10.14% b3091351.crawl.yahoo.net
3 635 1.88% 542 1.99% 12625 2.23% 271 7.37% spider72.yandex.ru
4 465 1.38% 339 1.25% 13939 2.46% 2 0.05% biy32.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 443 1.31% 288 1.06% 8470 1.49% 59 1.60% crawl8.dotnetdotcom.org
6 406 1.20% 363 1.34% 6072 1.07% 3 0.08% net-91-213-255-7.nsystem.pl
7 398 1.18% 377 1.39% 6122 1.08% 1 0.03% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
8 298 0.88% 298 1.10% 0 0.00% 11 0.30% 69.10.52.122
9 250 0.74% 121 0.45% 5733 1.01% 1 0.03% apn-77-112-114-14.dynamic.gprs.plus.pl
10 238 0.71% 114 0.42% 4629 0.82% 8 0.22% nat1-143.ghnet.pl
11 221 0.65% 148 0.54% 3902 0.69% 9 0.24% crawling.wp.pl
12 213 0.63% 213 0.78% 0 0.00% 207 5.63% web10
13 209 0.62% 93 0.34% 5725 1.01% 1 0.03% aye178.internetdsl.tpnet.pl
14 190 0.56% 186 0.68% 3149 0.56% 9 0.24% chello089079210197.chello.pl
15 185 0.55% 166 0.61% 7516 1.33% 1 0.03% acme79.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 183 0.54% 165 0.61% 4860 0.86% 1 0.03% efj250.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 181 0.54% 114 0.42% 2023 0.36% 9 0.24% plane03.yandex.ru
18 179 0.53% 135 0.50% 4104 0.72% 4 0.11% h-91-189-39-20.euronet.net.pl
19 179 0.53% 179 0.66% 4970 0.88% 3 0.08% tz7.les.ar.krakow.pl
20 165 0.49% 129 0.47% 2042 0.36% 5 0.14% 213-17-128-2.ip.netia.com.pl
21 160 0.47% 151 0.56% 2512 0.44% 7 0.19% 74.125.75.17
22 157 0.47% 114 0.42% 2424 0.43% 5 0.14% 77.236.28.12
23 154 0.46% 154 0.57% 4313 0.76% 1 0.03% bqe155.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 147 0.44% 147 0.54% 300 0.05% 5 0.14% s6.m1r2.onet.pl
25 147 0.44% 147 0.54% 4378 0.77% 1 0.03% staticline17071.toya.net.pl
26 146 0.43% 94 0.35% 1734 0.31% 1 0.03% 62.233.182.230
27 137 0.41% 64 0.24% 3050 0.54% 64 1.74% b3090780.crawl.yahoo.net
28 136 0.40% 105 0.39% 3663 0.65% 73 1.98% crawl-4c.cuil.com
29 135 0.40% 61 0.22% 2285 0.40% 2 0.05% apn-95-41-26-101.dynamic.gprs.plus.pl
30 134 0.40% 119 0.44% 1866 0.33% 4 0.11% nat-7.autocom.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1471 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1687 5.00% 1060 3.90% 17386 3.07% 21 0.57% 149.156.51.15
2 465 1.38% 339 1.25% 13939 2.46% 2 0.05% biy32.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 635 1.88% 542 1.99% 12625 2.23% 271 7.37% spider72.yandex.ru
4 1504 4.46% 612 2.25% 11975 2.11% 373 10.14% b3091351.crawl.yahoo.net
5 443 1.31% 288 1.06% 8470 1.49% 59 1.60% crawl8.dotnetdotcom.org
6 185 0.55% 166 0.61% 7516 1.33% 1 0.03% acme79.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 398 1.18% 377 1.39% 6122 1.08% 1 0.03% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
8 406 1.20% 363 1.34% 6072 1.07% 3 0.08% net-91-213-255-7.nsystem.pl
9 250 0.74% 121 0.45% 5733 1.01% 1 0.03% apn-77-112-114-14.dynamic.gprs.plus.pl
10 209 0.62% 93 0.34% 5725 1.01% 1 0.03% aye178.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 118 odno¶ników
# Wywołania Odno¶niki
1 20681 61.28% http://www.swietymarek.pl/
2 2547 7.55% http://www.swietymarek.pl/wp-content/themes/autumn-concept-10/style.css
3 593 1.76% http://www.google.pl/search
4 216 0.64% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/page.php
5 182 0.54% http://www.cuck1.com
6 168 0.50% http://cuckold-movies.co.cc
7 143 0.42% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/
8 123 0.36% http://www.realcuckoldpictures.com
9 120 0.36% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/post.php
10 111 0.33% http://www.swietymarek.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/ngg_dkret3.css
11 110 0.33% http://www.google.pl/url
12 108 0.32% http://www.diecezja.pl/pl/parafie/473
13 104 0.31% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/theme-editor.php
14 100 0.30% http://college-girls-fucking.21yold.com/
15 94 0.28% http://teen-asian.mrasianporn.com/
16 89 0.26% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/
17 82 0.24% http://www.google.com/search
18 80 0.24% http://www.articuloss.com
19 78 0.23% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
20 74 0.22% http://hot-granny.hotnudegranny-review.com/
21 74 0.22% http://www.ungern.fora.pl/wiara-ojcow-naszych,4/swieci-patroni-litwy,1665.html
22 73 0.22% http://nude-grannies.hotnudegranny-review.com/
23 66 0.20% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/post-new.php
24 51 0.15% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/css/colors-fresh.css
25 46 0.14% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/admin.php
26 46 0.14% http://www.swietymarek.pl/wp-login.php
27 45 0.13% http://redheads-fucking.21yold.com/
28 38 0.11% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
29 33 0.10% http://www.buypartypillsonline.com/
30 33 0.10% http://www.extenze.us/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 257 szukanych ci±gów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ci±g znaków
1 77 9.51% kościół św. marka kraków
2 75 9.26% kościół św marka kraków
3 33 4.07% kościół św marka
4 33 4.07% kościół św. marka w krakowie
5 28 3.46% kosciol sw marka krakow
6 23 2.84% kościół św. marka
7 15 1.85% św marka kraków
8 14 1.73% kraków kościół św. marka
9 13 1.60% św. marka kraków
10 12 1.48% bazylika św marka
11 12 1.48% św marek kraków
12 9 1.11% kosciol sw marka
13 9 1.11% kościół św marka w krakowie
14 9 1.11% sw marek krakow
15 8 0.99% kościół marka kraków
16 7 0.86% kościół św. marka krakow
17 7 0.86% kościół św.marka
18 7 0.86% parafia św marka
19 6 0.74% kościół św. marka ewangelisty kraków
20 6 0.74% parafia św marka kraków
 
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 626 1.85% 409 1.51% 5659 1.00% 16 0.44% Marek
 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 53 przegl±darek
# Wywołania Przegl±darka
1 15363 45.52% Mozilla/5.0
2 4316 12.79% MSIE 8.0
3 2655 7.87% MSIE 6.0
4 2534 7.51% MSIE 7.0
5 1944 5.76% Opera/9.8
6 1597 4.73% Yahoo! Slurp/3.0
7 897 2.66% Win16
8 593 1.76% Googlebot/2.1
9 522 1.55% MSIE 5.5
10 443 1.31% DotBot/1.1
11 398 1.18% Purebot/1.1
12 295 0.87% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 286 0.85% Opera/9.6
14 265 0.79% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
15 221 0.65% NetSprint -- 3.0
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 38 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 20434 60.54% 17389 63.99% 375332 66.18% Polska
2 6135 18.18% 4974 18.30% 84605 14.92% Nieznany
3 2849 8.44% 1955 7.19% 39002 6.88% Komercyjna USA
4 2586 7.66% 1513 5.57% 34867 6.15% Sieć (net)
5 920 2.73% 710 2.61% 15525 2.74% Rosja
6 498 1.48% 331 1.22% 10428 1.84% Organizacja niekomercyjna
7 58 0.17% 58 0.21% 1196 0.21% Belgia
8 49 0.15% 49 0.18% 885 0.16% Wielka Brytania
9 44 0.13% 44 0.16% 1054 0.19% Słowacja
10 33 0.10% 33 0.12% 680 0.12% Austria
11 28 0.08% 28 0.10% 430 0.08% Ukraina
12 24 0.07% 23 0.08% 363 0.06% Australia
13 22 0.07% 22 0.08% 328 0.06% Węgry
14 10 0.03% 10 0.04% 913 0.16% Litwa
15 8 0.02% 8 0.03% 630 0.11% Rumunia
16 6 0.02% 6 0.02% 82 0.01% Indie
17 5 0.01% 5 0.02% 177 0.03% Białoru¶
18 5 0.01% 3 0.01% 114 0.02% Niemcy
19 5 0.01% 5 0.02% 83 0.01% Japonia
20 5 0.01% 3 0.01% 64 0.01% Seszele
21 3 0.01% 3 0.01% 50 0.01% Brazylia
22 2 0.01% 2 0.01% 34 0.01% Chile
23 2 0.01% 2 0.01% 33 0.01% Chiny
24 2 0.01% 2 0.01% 33 0.01% Meksyk
25 2 0.01% 2 0.01% 33 0.01% Filipiny
26 2 0.01% 2 0.01% 17 0.00% Arabia Saudyjska
27 2 0.01% 2 0.01% 33 0.01% Singapur
28 2 0.01% 2 0.01% 34 0.01% Wietnam
29 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Brunei
30 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% Kolumbia