Statystyki dla: swietymarek.pl
Prezentowany okres: grudzień 2008
Wygenerowano 01-Jan-2009 00:09 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: grudzień 2008
Całkowita liczba wywołań39861
Całkowita liczba plików31933
Wszystkie Strony9492
Wszystkie Wizyty2629
Całkowita liczba KB647022
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1125
Całkowita liczba unikalnych URLi726
Całkowita liczba unikalnych odnośników110
Całkowita liczba unikalnych użytkowników1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek50
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę53696
Wywołań dziennie12852572
Plików dziennie10301801
Stron dziennie306654
Wizyt dziennie84137
Kilobajtów dziennie2087235027
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK31933
Code 206 - Częściowa zawartość44
Code 301 - Przeniesiono na stałe106
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo176
Code 304 - Niezmodyfikowany4959
Code 401 - Nieautoryzowany271
Code 404 - Nie znaleziono2372
 
Raport Dzienny -  grudzień 2008
 
Dzienne statystyki - grudzień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2572 6.45% 1801 5.64% 544 5.73% 84 3.20% 52 4.62% 35027 5.41%
2 1246 3.13% 965 3.02% 380 4.00% 103 3.92% 57 5.07% 16823 2.60%
3 1155 2.90% 997 3.12% 278 2.93% 78 2.97% 51 4.53% 20667 3.19%
4 862 2.16% 778 2.44% 442 4.66% 53 2.02% 38 3.38% 16432 2.54%
5 648 1.63% 535 1.68% 184 1.94% 63 2.40% 37 3.29% 10751 1.66%
6 509 1.28% 434 1.36% 160 1.69% 49 1.86% 25 2.22% 8375 1.29%
7 1879 4.71% 1703 5.33% 434 4.57% 137 5.21% 97 8.62% 28819 4.45%
8 2454 6.16% 1621 5.08% 654 6.89% 100 3.80% 69 6.13% 24500 3.79%
9 1819 4.56% 1400 4.38% 449 4.73% 97 3.69% 65 5.78% 23806 3.68%
10 1072 2.69% 865 2.71% 286 3.01% 74 2.81% 53 4.71% 16117 2.49%
11 1205 3.02% 1094 3.43% 302 3.18% 76 2.89% 53 4.71% 21640 3.34%
12 1338 3.36% 1109 3.47% 245 2.58% 58 2.21% 36 3.20% 28481 4.40%
13 1295 3.25% 1076 3.37% 235 2.48% 79 3.00% 97 8.62% 26524 4.10%
14 1907 4.78% 1535 4.81% 405 4.27% 113 4.30% 83 7.38% 32996 5.10%
15 1100 2.76% 787 2.46% 242 2.55% 77 2.93% 44 3.91% 14874 2.30%
16 1144 2.87% 799 2.50% 269 2.83% 72 2.74% 47 4.18% 14430 2.23%
17 1002 2.51% 820 2.57% 213 2.24% 89 3.39% 66 5.87% 14796 2.29%
18 1004 2.52% 847 2.65% 194 2.04% 77 2.93% 45 4.00% 20934 3.24%
19 892 2.24% 641 2.01% 250 2.63% 85 3.23% 41 3.64% 12254 1.89%
20 820 2.06% 678 2.12% 214 2.25% 98 3.73% 52 4.62% 13510 2.09%
21 1549 3.89% 1203 3.77% 350 3.69% 110 4.18% 81 7.20% 23528 3.64%
22 1576 3.95% 1329 4.16% 276 2.91% 93 3.54% 65 5.78% 26475 4.09%
23 1137 2.85% 913 2.86% 247 2.60% 91 3.46% 53 4.71% 17857 2.76%
24 1091 2.74% 788 2.47% 330 3.48% 83 3.16% 44 3.91% 13266 2.05%
25 1803 4.52% 1356 4.25% 621 6.54% 100 3.80% 50 4.44% 26695 4.13%
26 918 2.30% 829 2.60% 189 1.99% 70 2.66% 37 3.29% 29591 4.57%
27 1268 3.18% 1056 3.31% 197 2.08% 72 2.74% 34 3.02% 23687 3.66%
28 1810 4.54% 1618 5.07% 319 3.36% 114 4.34% 75 6.67% 32677 5.05%
29 1019 2.56% 901 2.82% 183 1.93% 80 3.04% 48 4.27% 20618 3.19%
30 1003 2.52% 823 2.58% 212 2.23% 90 3.42% 45 4.00% 19130 2.96%
31 764 1.92% 632 1.98% 188 1.98% 76 2.89% 33 2.93% 11744 1.82%
 
Raport Godzinowy -  grudzień 2008
 
Godzinowe statystyki - grudzień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 28 880 2.21% 24 751 2.35% 8 255 2.69% 459 14221 2.20%
1 24 749 1.88% 16 505 1.58% 7 237 2.50% 296 9165 1.42%
2 10 325 0.82% 7 236 0.74% 5 160 1.69% 146 4533 0.70%
3 9 282 0.71% 5 180 0.56% 4 140 1.47% 102 3148 0.49%
4 9 289 0.73% 5 183 0.57% 5 155 1.63% 105 3264 0.50%
5 8 265 0.66% 5 160 0.50% 4 125 1.32% 96 2991 0.46%
6 7 232 0.58% 5 156 0.49% 3 115 1.21% 97 3011 0.47%
7 16 514 1.29% 11 357 1.12% 6 206 2.17% 217 6735 1.04%
8 38 1194 3.00% 27 848 2.66% 10 333 3.51% 456 14124 2.18%
9 86 2666 6.69% 73 2292 7.18% 23 731 7.70% 1338 41463 6.41%
10 89 2762 6.93% 64 1993 6.24% 20 634 6.68% 1159 35925 5.55%
11 94 2928 7.35% 75 2340 7.33% 21 670 7.06% 1479 45849 7.09%
12 80 2502 6.28% 66 2058 6.44% 18 577 6.08% 1231 38165 5.90%
13 68 2128 5.34% 55 1733 5.43% 15 478 5.04% 1129 35008 5.41%
14 107 3344 8.39% 82 2546 7.97% 19 598 6.30% 2162 67036 10.36%
15 99 3086 7.74% 71 2204 6.90% 21 657 6.92% 1294 40105 6.20%
16 73 2291 5.75% 60 1883 5.90% 15 478 5.04% 1129 35009 5.41%
17 43 1363 3.42% 38 1202 3.76% 9 298 3.14% 658 20388 3.15%
18 68 2127 5.34% 60 1879 5.88% 14 454 4.78% 1191 36929 5.71%
19 69 2149 5.39% 56 1757 5.50% 13 415 4.37% 1085 33641 5.20%
20 58 1827 4.58% 50 1580 4.95% 13 414 4.36% 1105 34245 5.29%
21 62 1937 4.86% 51 1585 4.96% 13 432 4.55% 1165 36114 5.58%
22 66 2075 5.21% 59 1831 5.73% 13 429 4.52% 1593 49383 7.63%
23 62 1946 4.88% 54 1674 5.24% 16 501 5.28% 1180 36571 5.65%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 726 URLi
# Wywołania KB URL
1 5126 12.86% 84534 13.07% /
2 1980 4.97% 54485 8.42% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
3 1127 2.83% 27040 4.18% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 1050 2.63% 8064 1.25% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/admin/js/swfobject.js
5 1015 2.55% 1878 0.29% /wp-content/themes/autumn-concept-10/scripts/resizeboxes.js
6 729 1.83% 2547 0.39% /favicon.ico
7 724 1.82% 5126 0.79% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/thickbox/thickbox-pack.js
8 352 0.88% 3303 0.51% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
9 128 0.32% 13 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
10 109 0.27% 0 0.00% /wp-cron.php
11 83 0.21% 1159 0.18% /wp-admin/theme-editor.php
12 79 0.20% 98 0.02% /wp-admin/index-extra.php
13 78 0.20% 699 0.11% /_stats/
14 75 0.19% 141 0.02% /wp-login.php
15 65 0.16% 2885 0.45% /wp-admin/page.php
16 57 0.14% 1009 0.16% /wp-admin/admin.php
17 54 0.14% 1062 0.16% /wp-admin/plugins.php
18 53 0.13% 989 0.15% /wp-admin/
19 53 0.13% 135 0.02% /wp-includes/js/jquery/jquery.color.js
20 51 0.13% 137 0.02% /wp-admin/js/common.js
21 51 0.13% 13 0.00% /wp-content/plugins/wp-security-scan/js/scripts.js
22 49 0.12% 45 0.01% /wp-content/plugins/wp-security-scan/scripts.js
23 45 0.11% 15 0.00% /xmlrpc.php
24 44 0.11% 34 0.01% /wp-includes/wlwmanifest.xml
25 38 0.10% 46 0.01% /wp-admin/js/wp-gears.js
26 36 0.09% 2747 0.42% /_stats/usage_200812.html
27 31 0.08% 277 0.04% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggextractXML.php
28 26 0.07% 68 0.01% /wp-includes/js/wp-ajax-response.js
29 24 0.06% 1804 0.28% /_stats/usage_200811.html
30 23 0.06% 1270 0.20% /_stats/usage_200806.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 726 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 5126 12.86% 84534 13.07% /
2 1980 4.97% 54485 8.42% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
3 1127 2.83% 27040 4.18% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 1050 2.63% 8064 1.25% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/admin/js/swfobject.js
5 724 1.82% 5126 0.79% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/thickbox/thickbox-pack.js
6 15 0.04% 3777 0.58% /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_config.php
7 352 0.88% 3303 0.51% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
8 65 0.16% 2885 0.45% /wp-admin/page.php
9 36 0.09% 2747 0.42% /_stats/usage_200812.html
10 729 1.83% 2547 0.39% /favicon.ico
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5126 12.86% 1761 82.33% /
2 109 0.27% 102 4.77% /wp-cron.php
3 1980 4.97% 35 1.64% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
4 53 0.13% 33 1.54% /wp-admin/
5 78 0.20% 28 1.31% /_stats/
6 45 0.11% 22 1.03% /xmlrpc.php
7 75 0.19% 17 0.79% /wp-login.php
8 36 0.09% 12 0.56% /_stats/usage_200812.html
9 24 0.06% 11 0.51% /_stats/usage_200811.html
10 23 0.06% 10 0.47% /_stats/usage_200806.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5126 12.86% 1256 58.58% /
2 1980 4.97% 508 23.69% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
3 109 0.27% 101 4.71% /wp-cron.php
4 53 0.13% 36 1.68% /wp-admin/
5 78 0.20% 32 1.49% /_stats/
6 45 0.11% 24 1.12% /xmlrpc.php
7 75 0.19% 20 0.93% /wp-login.php
8 36 0.09% 18 0.84% /_stats/usage_200812.html
9 31 0.08% 13 0.61% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggextractXML.php
10 23 0.06% 11 0.51% /_stats/usage_200806.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1125 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6757 16.95% 4812 15.07% 74993 11.59% 108 4.11% 149.156.51.15
2 1485 3.73% 1144 3.58% 31271 4.83% 132 5.02% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
3 538 1.35% 406 1.27% 6171 0.95% 3 0.11% 088156096018.stk.vectranet.pl
4 535 1.34% 258 0.81% 4259 0.66% 151 5.74% llf320065.crawl.yahoo.net
5 513 1.29% 218 0.68% 4476 0.69% 151 5.74% llf320067.crawl.yahoo.net
6 419 1.05% 276 0.86% 14543 2.25% 24 0.91% 65.55.213.82
7 321 0.81% 315 0.99% 6233 0.96% 13 0.49% 4odrz001.multi-play.net.pl
8 306 0.77% 295 0.92% 6453 1.00% 1 0.04% host-210-103.ksknet.pl
9 286 0.72% 185 0.58% 4114 0.64% 2 0.08% apn-77-113-243-98.gprs.plus.pl
10 259 0.65% 259 0.81% 8954 1.38% 5 0.19% 093105047145.oswiecim.vectranet.pl
11 256 0.64% 251 0.79% 4102 0.63% 13 0.49% 77.236.0.201
12 247 0.62% 110 0.34% 4852 0.75% 1 0.04% abko43.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 246 0.62% 194 0.61% 5975 0.92% 1 0.04% abke47.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 233 0.58% 148 0.46% 2496 0.39% 4 0.15% gbl26.internetdsl.tpnet.pl
15 222 0.56% 222 0.70% 5341 0.83% 3 0.11% nh1.naszasiec.net
16 218 0.55% 129 0.40% 5753 0.89% 1 0.04% 213.25.102.147
17 196 0.49% 109 0.34% 5924 0.92% 1 0.04% 149.156.49.7
18 188 0.47% 142 0.44% 1434 0.22% 1 0.04% bjj36.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 187 0.47% 158 0.49% 3029 0.47% 2 0.08% bpat0102.pat.krakow.pl
20 185 0.46% 145 0.45% 2350 0.36% 7 0.27% chello084010238127.chello.pl
21 178 0.45% 88 0.28% 2439 0.38% 1 0.04% chello089076020138.chello.pl
22 167 0.42% 167 0.52% 2217 0.34% 1 0.04% byp146.internetdsl.tpnet.pl
23 166 0.42% 66 0.21% 1014 0.16% 1 0.04% 94.254.164.35
24 164 0.41% 164 0.51% 11082 1.71% 1 0.04% 77-254-139-189.adsl.inetia.pl
25 158 0.40% 0 0.00% 33 0.01% 0 0.00% crm14.image.search.mud.yahoo.net
26 156 0.39% 113 0.35% 1887 0.29% 2 0.08% ip-62-69-205-142.globalconnect.pl
27 141 0.35% 141 0.44% 2449 0.38% 1 0.04% aca130.internetdsl.tpnet.pl
28 139 0.35% 136 0.43% 4631 0.72% 3 0.11% cc180.internetdsl.tpnet.pl
29 136 0.34% 136 0.43% 5616 0.87% 1 0.04% abfq104.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 134 0.34% 134 0.42% 3892 0.60% 1 0.04% nat-3.ghnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1125 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6757 16.95% 4812 15.07% 74993 11.59% 108 4.11% 149.156.51.15
2 1485 3.73% 1144 3.58% 31271 4.83% 132 5.02% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
3 419 1.05% 276 0.86% 14543 2.25% 24 0.91% 65.55.213.82
4 164 0.41% 164 0.51% 11082 1.71% 1 0.04% 77-254-139-189.adsl.inetia.pl
5 259 0.65% 259 0.81% 8954 1.38% 5 0.19% 093105047145.oswiecim.vectranet.pl
6 306 0.77% 295 0.92% 6453 1.00% 1 0.04% host-210-103.ksknet.pl
7 321 0.81% 315 0.99% 6233 0.96% 13 0.49% 4odrz001.multi-play.net.pl
8 538 1.35% 406 1.27% 6171 0.95% 3 0.11% 088156096018.stk.vectranet.pl
9 246 0.62% 194 0.61% 5975 0.92% 1 0.04% abke47.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 196 0.49% 109 0.34% 5924 0.92% 1 0.04% 149.156.49.7
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 110 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 25583 64.18% http://www.swietymarek.pl/
2 2952 7.41% http://www.swietymarek.pl/wp-content/themes/autumn-concept-10/style.css
3 669 1.68% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/
4 600 1.51% http://www.google.pl/search
5 510 1.28% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/page.php
6 391 0.98% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/post-new.php
7 282 0.71% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/css/colors-fresh.css
8 214 0.54% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/admin.php
9 200 0.50% http://www.swietymarek.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/imagerotator.swf
10 186 0.47% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/theme-editor.php
11 166 0.42% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/plugins.php
12 128 0.32% http://www.swietymarek.pl/wp-login.php
13 118 0.30% http://www.swietymarek.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/ngg_dkret3.css
14 103 0.26% http://diecezja.pl/index.php
15 94 0.24% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/edit.php
16 83 0.21% http://www.swietymarek.pl
17 81 0.20% http://www.google.com/search
18 78 0.20% http://www.diecezja.pl/index.php
19 74 0.19% http://www.swietymarek.pl/_stats/
20 63 0.16% http://www.swietymarek.pl/_stats/usage_200812.html
21 55 0.14% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/themes.php
22 52 0.13% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/wp-admin.css
23 46 0.12% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/edit-pages.php
24 42 0.11% http://www.swietymarek.pl/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/skins/wp_theme/ui.css
25 37 0.09% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/post.php
26 36 0.09% http://search.live.com/results.aspx
27 27 0.07% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/index.php
28 26 0.07% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/css/login.css
29 24 0.06% http://74.125.77.132/search
30 20 0.05% http://209.85.129.132/search
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 281 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 38 5.39% kościół św. marka w krakowie
2 32 4.54% site:www.swietymarek.pl
3 31 4.40% kościół św. marka kraków
4 26 3.69% kościół św marka w krakowie
5 22 3.12% spowiedĹş w krakowie
6 21 2.98% kościół św marka
7 18 2.55% kościół św. marka
8 13 1.84% kosciol sw marka
9 13 1.84% św marek kraków
10 12 1.70% kościół św marka kraków
11 11 1.56% kosciol sw marka krakow
12 9 1.28% św marka kraków
13 7 0.99% kosciol swietego marka w krakowie
14 7 0.99% kościól św. marka
15 7 0.99% kościół świętego marka w krakowie
16 7 0.99% markowie
17 7 0.99% rekolekcje adwentowe w krakowie
18 7 0.99% swiety marek
19 6 0.85% kosciol sw marka w krakowie
20 6 0.85% kościół Św. marka kraków
 
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 1239 3.11% 1039 3.25% 10168 1.57% 21 0.80% Marek
 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 50 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 17867 44.82% Mozilla/5.0
2 9121 22.88% MSIE 7.0
3 5129 12.87% MSIE 6.0
4 1289 3.23% Yahoo! Slurp
5 1074 2.69% Googlebot/2.1
6 998 2.50% Opera/9.6
7 966 2.42% Yahoo! Slurp/3.0
8 746 1.87% Opera/9.5
9 555 1.39% Opera/9.2
10 511 1.28% Googlebot-Image/1.0
11 419 1.05% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 243 0.61% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 146 0.37% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 127 0.32% NetSprint -- 3.0
15 90 0.23% Charlotte/1.1
Odwołania wg krajów -  grudzień 2008

 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 22968 57.62% 19933 62.42% 404952 62.59% Polska
2 11337 28.44% 8555 26.79% 164065 25.36% Nieznany
3 2882 7.23% 1518 4.75% 31382 4.85% Sieć (net)
4 2355 5.91% 1686 5.28% 40177 6.21% Komercyjna USA
5 177 0.44% 155 0.49% 4435 0.69% Litwa
6 29 0.07% 28 0.09% 428 0.07% Antigua i Barbuda
7 24 0.06% 23 0.07% 361 0.06% Belgia
8 23 0.06% 20 0.06% 372 0.06% Włochy
9 22 0.06% 22 0.07% 390 0.06% Słowacja
10 18 0.05% 18 0.06% 196 0.03% Organizacja niekomercyjna
11 11 0.03% 7 0.02% 143 0.02% Seszele
12 11 0.03% 10 0.03% 91 0.01% Wielka Brytania
13 2 0.01% 1 0.00% 15 0.00% Rosja
14 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentyna
15 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Hiszpania